Terminal Kutoarjo
Jadwal Keberangkatan
Informasi keberangkatan bus AKAP & AKDP
--:--:--
WIB
168 keberangkatan
| Jam | PO | Trayek / Rute | Jenis | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 07:15 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 07:30 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 07:32 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 07:50 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 08:10 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 08:30 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 08:31 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 08:44 | PRAYOGO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 08:44 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 08:50 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 08:55 | SINAR JAYA | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 09:05 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 09:10 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 09:10 | SINAR JAYA | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 09:10 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 09:10 | EFISIENSI | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 09:15 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 09:15 | ANTAR JAYA | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 09:30 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 09:38 | ANTAR JAYA | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 09:38 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 09:50 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 10:00 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 10:05 | PRAYOGO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 10:05 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 10:05 | HANDOYO | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 10:05 | ANTAR JAYA | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 10:05 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 10:10 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 10:11 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 10:15 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 10:15 | HANDOYO | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 10:30 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 10:50 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 11:00 | ANTAR JAYA | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 11:05 | PRAYOGO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 11:05 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 11:05 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 11:05 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 11:10 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 11:12 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 11:12 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 11:21 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 11:21 | EFISIENSI | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 11:30 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 11:44 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 11:44 | FIRDAUS TRANS | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 11:47 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 11:47 | PRIMKOP KARTIKA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 11:47 | FIRDAUS TRANS | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 11:50 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 12:05 | TRANS JATENG | KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 km | AKDP | Rp 10.000–15.000 |
| 12:05 | PRIMKOP KARTIKA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:05 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:05 | FIRDAUS TRANS | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:05 | DUA PUTRA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:22 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:25 | PRIMKOP KARTIKA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:25 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 12:25 | ANTAR JAYA | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 12:28 | PRIMKOP KARTIKA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:28 | DUA PUTRA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:32 | ROSALIA INDAH | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 12:32 | ANTAR JAYA | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 12:38 | PRIMKOP KARTIKA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:41 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:41 | DUA PUTRA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:44 | SIDOMAKMUR | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:44 | PRIMKOP KARTIKA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:44 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:44 | DUA PUTRA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 12:45 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 13:05 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 13:05 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 13:05 | ANTAR JAYA | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 13:15 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 13:15 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 13:20 | FIRDAUS TRANS | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:24 | PRIMKOP KARTIKA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:24 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:24 | FIRDAUS TRANS | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:24 | DUA PUTRA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:26 | DUA PUTRA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:30 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 13:38 | SIDOMAKMUR | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:38 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:38 | FIRDAUS TRANS | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:41 | DUA PUTRA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:42 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:42 | FIRDAUS TRANS | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:45 | PRIMKOP KARTIKA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:52 | PRIMKOP KARTIKA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:52 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:52 | DUA PUTRA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:54 | FIRDAUS TRANS | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:55 | FIRDAUS TRANS | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:56 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 13:59 | PRIMKOP KARTIKA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:00 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:01 | SIDOMAKMUR | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:02 | PRIMKOP KARTIKA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:05 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:07 | HANDOYO | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:07 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:08 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:08 | HANDOYO | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:10 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:10 | DUA PUTRA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:14 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:14 | BUDIMAN | SEMARANG - TASIKMALAYA· 310 km | AKAP | Rp 80.000–130.000 |
| 14:19 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:19 | FIRDAUS TRANS | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:19 | DUA PUTRA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:20 | SIDOMAKMUR | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:21 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:21 | FIRDAUS TRANS | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:24 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:26 | NUGROHO | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:28 | FIRDAUS TRANS | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:31 | SIDOMAKMUR | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:35 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:36 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:40 | SINAR JAYA | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:40 | ROSALIA INDAH | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:40 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:44 | FIRDAUS TRANS | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 14:45 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:50 | HANDOYO | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:50 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:55 | SINAR JAYA | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:55 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 14:55 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 14:55 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:04 | DUA PUTRA | PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 km | AKDP | Rp 8.000–12.000 |
| 15:30 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:30 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 15:30 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:32 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:32 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 15:36 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:36 | HANDOYO | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:36 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:40 | SINAR JAYA | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:40 | ROSALIA INDAH | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:40 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:40 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:42 | HANDOYO | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:44 | ROSALIA INDAH | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:45 | SINAR JAYA | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:45 | ROSALIA INDAH | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:45 | HANDOYO | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:45 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:46 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:50 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 15:50 | HANDOYO | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 16:00 | SINAR JAYA | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 16:00 | ROSALIA INDAH | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 16:00 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 16:00 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 16:05 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 16:15 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 16:15 | AGRA MAS | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 16:16 | SINAR JAYA | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 16:16 | MULYO | Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 km | AKAP | Rp 30.000–50.000 |
| 16:35 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 16:36 | ROSALIA INDAH | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
| 16:50 | PEBEPE | Yogyakarta - Jakarta· 565 km | AKAP | Rp 150.000–250.000 |
- 07:10Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 07:15Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 07:30Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 07:32Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 07:50Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 08:10Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 08:30Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 08:31Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPMULYO
- 08:44Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPPRAYOGO
- 08:44Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPMULYO
- 08:50Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 08:55Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPSINAR JAYA
- 09:05Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPMULYO
- 09:10Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 09:10Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPSINAR JAYA
- 09:10Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPMULYO
- 09:10Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPEFISIENSI
- 09:15Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPMULYO
- 09:15Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPANTAR JAYA
- 09:30Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 09:38Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPANTAR JAYA
- 09:38Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPAGRA MAS
- 09:50Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 10:00Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPMULYO
- 10:05Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPPRAYOGO
- 10:05Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPMULYO
- 10:05Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPHANDOYO
- 10:05Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPANTAR JAYA
- 10:05Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPAGRA MAS
- 10:10Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 10:11Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPMULYO
- 10:15Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPMULYO
- 10:15Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPHANDOYO
- 10:30Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 10:50Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 11:00Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPANTAR JAYA
- 11:05Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPPRAYOGO
- 11:05Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPPEBEPE
- 11:05Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPMULYO
- 11:05Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPAGRA MAS
- 11:10Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 11:12Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPMULYO
- 11:12Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPAGRA MAS
- 11:21Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPMULYO
- 11:21Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPEFISIENSI
- 11:30Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 11:44Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPNUGROHO
- 11:44Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPFIRDAUS TRANS
- 11:47Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 11:47Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPPRIMKOP KARTIKA
- 11:47Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPFIRDAUS TRANS
- 11:50Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 12:05Rp 10.000–15.000KUTOARJO - BOROBUDUR· 55 kmAKDPTRANS JATENG
- 12:05Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPPRIMKOP KARTIKA
- 12:05Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPNUGROHO
- 12:05Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPFIRDAUS TRANS
- 12:05Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPDUA PUTRA
- 12:22Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPNUGROHO
- 12:25Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPPRIMKOP KARTIKA
- 12:25Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPPEBEPE
- 12:25Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPANTAR JAYA
- 12:28Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPPRIMKOP KARTIKA
- 12:28Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPDUA PUTRA
- 12:32Rp 150.000–250.000Yogyakarta - Jakarta· 565 kmAKAPROSALIA INDAH
- 12:32Rp 30.000–50.000Yogyakarta - PURWOREJO - PURWOKERTO· 115 kmAKAPANTAR JAYA
- 12:38Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPPRIMKOP KARTIKA
- 12:41Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPNUGROHO
- 12:41Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPDUA PUTRA
- 12:44Rp 8.000–12.000PURWOREJO - KUTOARJO - KEBUMEN· 45 kmAKDPSIDOMAKMUR
